经选拔,现将70名骨干志愿者名单公布如下(以姓氏笔画为序):
序号 | 姓名 | 性 别 | 学 校 |
1 | 丁纯兮 | 女 | 重庆工商大学 |
2 | 万云飞 | 男 | 重庆教育学院 |
3 | 马龙涛 | 男 | 重庆交通大学 |
4 | 方 芳 | 女 | 重庆邮电大学 |
5 | 王吴宇 | 男 | 西南大学 |
6 | 王春燕 | 女 | 重庆大学 |
7 | 王盈春 | 男 | 重庆工业职业技术学院 |
8 | 王婧璇 | 女 | 重庆工商大学 |
9 | 乐雪霖 | 男 | 重庆科技学院 |
10 | 卢 静 | 女 | 重庆教育学院 |
11 | 叶升蔚 | 男 | 重庆邮电大学 |
12 | 申春阳 | 女 | 重庆邮电大学 |
13 | 任诗禹 | 女 | 四川外语学院 |
14 | 任 维 | 男 | 重庆工业职业技术学院 |
15 | 关绮雯 | 女 | 西南政法大学 |
16 | 刘 迪 | 女 | 西南大学 |
17 | 孙盼盼 | 女 | 重庆大学 |
18 | 孙箐穗 | 女 | 西南政法大学 |
19 | 曲 婧 | 女 | 西南政法大学 |
20 | 毕宝玲 | 女 | 西南政法大学 |
21 | 闫 维 | 男 | 重庆工商大学 |
22 | 阮姗姗 | 女 | 西南政法大学 |
23 | 何赛赛 | 女 | 重庆大学 |
24 | 吴依芮 | 女 | 重庆房地产职业学院 |
25 | 吴 凯 | 男 | 重庆师范大学 |
26 | 吴姝瑾 | 女 | 重庆邮电大学 |
27 | 张子佳 | 女 | 重庆大学 |
28 | 张应红 | 女 | 重庆教育学院 |
29 | 张洪玮 | 女 | 重庆大学 |
30 | 张燕妮 | 女 | 四川外语学院 |
31 | 李希嘉 | 女 | 西南大学 |
32 | 李修兵 | 男 | 重庆教育学院 |
33 | 李品伟 | 女 | 重庆房地产职业学院 |
34 | 李 舒 | 女 | 重庆师范大学 |
35 | 李 超 | 女 | 重庆理工大学 |
36 | 李 楠 | 男 | 重庆工商大学 |
37 | 李静雯 | 女 | 重庆工商大学 |
38 | 杜 丹 | 女 | 西南大学 |
39 | 杨凤英 | 女 | 重庆邮电大学 |
40 | 杨 轩 | 男 | 重庆工业职业技术学院 |
41 | 杨莉莉 | 女 | 重庆师范大学 |
42 | 杨 雪 | 女 | 四川外语学院 |
43 | 肖 举 | 男 | 重庆科技学院 |
44 | 邱 添 | 男 | 重庆大学 |
45 | 陈余胜 | 男 | 重庆交通大学 |
46 | 陈宏宇 | 女 | 西南大学 |
47 | 陈 洁 | 女 | 西南大学 |
48 | 陈 烁 | 女 | 西南政法大学 |
49 | 陈晋阳 | 女 | 西南大学 |
50 | 陈翰笙 | 男 | 重庆邮电大学 |
51 | 周珈旭 | 女 | 重庆邮电大学 |
52 | 房宏伟 | 女 | 四川外语学院 |
53 | 林 海 | 男 | 西南政法大学 |
54 | 胡曦明 | 女 | 重庆大学 |
55 | 贺于娟 | 女 | 重庆工商大学 |
56 | 赵亚静 | 女 | 西南政法大学 |
57 | 赵建元 | 男 | 西南政法大学 |
58 | 赵 睿 | 女 | 西南政法大学 |
59 | 赵澜雲 | 男 | 重庆工商大学 |
60 | 唐椿婷 | 女 | 重庆工业职业技术学院 |
61 | 徐芷汀 | 女 | 四川外语学院 |
62 | 殷若林 | 女 | 西南大学 |
63 | 顾思阳 | 女 | 重庆大学 |
64 | 骊 丽 | 女 | 重庆大学 |
65 | 高 正 | 女 | 四川外语学院 |
66 | 高 珺 | 女 | 西南政法大学 |
67 | 黄 鹂 | 男 | 重庆工业职业技术学院 |
68 | 游 超 | 男 | 重庆邮电大学 |
69 | 程 玲 | 女 | 重庆教育学院 |
70 | 鲁 颖 | 女 | 重庆师范大学 |












